Cycles de Formation au concours INFAS
Concours d’entrée à l’Institut Nationale de Formation des Agents de Santé (INFAS) en Cote d’Ivoire, session de 2023–2024 Tous les Cycles de Formation (IDE/SFM & TSS et Auxiliaires de Santé)
FILIERES DE FORMATION | MATIERES DE COMPOSITION |
INFIRMIERS ET INFIRMIERES | – Français – Culture générale – Biologie |
SAGES-FEMMES ET MAIEUTICIENS | – Français – Culture générale – Biologie |
TECHNICIEN SUPERIEUR DE SANTE – BIOLOGIE MEDICALE | – Français / Culture générale – Biologie – Physique / Chimie – Mathématiques |
TECHNICIEN SUPERIEUR DE SANTE – BIOMEDICAL | – Français / Culture générale – Biologie – Physique / Chimie – Mathématiques |
TECHNICIEN SUPERIEUR DE SANTE – HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | – Français / Culture générale – Biologie – Physique / Chimie – Mathématiques |
TECHNICIEN SUPERIEUR DE SANTE – IMAGERIE MEDICALE | – Français / Culture générale – Biologie – Physique / Chimie – Mathématiques |
TECHNICIEN SUPERIEUR DE SANTE – MASSO-KINESITHERAPIE | – Français / Culture générale – Biologie – Physique / Chimie – Mathématiques |
TECHNICIEN SUPERIEUR DE SANTE – ORTHOPHONIE | – Français / Culture générale – Biologie – Physique / Chimie – Mathématiques |
TECHNICIEN SUPERIEUR DE SANTE – PREPARATEURS ET GESTIONNAIRES EN PHARMACIE | – Français / Culture générale – Biologie – Chimie – Mathématiques |
Etre né(e) entre le 01-01-2005 et le 31-12-1991 et de nationalité Ivoirienne.
Etre titulaire d’un Bac de l’Enseignement Secondaire Général, Technique ou d’un BT en électronique obtenu entre 2013 et 2023 pour les candidats au concours de techniciens option : Biomédicale obtenu entre 2013 et 2023.
Frais de préinscription et de visite médicale : 28 000 F CFA
Frais de concours : 12 000 F CFA par Concours (A payer en ligne après la visite médicale dans l’espace candidat)
NB: Les candidats titulaires d’une équivalence ou du BT ne peuvent pas s’inscrire sauf pour la filière Biomédicale où le candidat peut s’inscrire soit avec le Bac ou le BT électronique
FILIERES DE FORMATION | MATIERES DE COMPOSITION |
AUXILIAIRE DES SOINS INFIRMIERS | – Français (Mise au net) / Culture générale (EDHC) – Sciences de la vie et de la terre – Mathématiques |
AUXILIAIRE DES SOINS OBSTETRICAUX | – Français (Mise au net) / Culture générale (EDHC) – Sciences de la vie et de la terre – Mathématiques |
AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES – BIOLOGIE MEDICALE | – Français (Mise au net) / Culture générale (EDHC) – Sciences de la vie et de la terre – Mathématiques |
AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES – HYGIENE ET ASSAINISSEMENT | – Français (Mise au net) / Culture générale (EDHC) – Sciences de la vie et de la terre – Mathématiques |
AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES – IMAGERIE MEDICALE | – Français (Mise au net) / Culture générale (EDHC) – Sciences de la vie et de la terre – Mathématiques |
AUXILIAIRE DES TECHNIQUES SANITAIRES – PREPARATEURS ET GESTIONNAIRES EN PHARMACIE | – Français (Mise au net) / Culture générale (EDHC) – Sciences de la vie et de la terre – Mathématiques |
Etre né(e) entre le 01-01-2005 et le 31-12-1988 et de nationalité Ivoirienne.
Etre titulaire du BEPC ou du CAP SANITAIRE
Frais de préinscription et de visite médicale :28 000 F CFA
Frais de concours : 12 000 F CFA par Concours (A payer en ligne après la visite médicale dans l’espace candidat)
worldprf.com, votre guide par excellence
Résultats du CAP - BT1 & BT2 session de 2024 au Mali : Les Résultats…
Résultats du BEPC 2024 au Congo Brazzaville : Les corrections des épreuves écrites et pratiques…
Résultats du Bac 2024 au Mali. Consultez ici les Listes complètes des Admis au Baccalauréat…
Suite des Résultats de l'examen d'entrée en 7ème session 2024 en Guinée : Les Résultats…
Résultats du Baccalauréat Unique 2024 en Guinée Conakry : Le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et…
Résultats du DEF 2024 au Mali : Le Ministre de l'Éducation Nationale informe le public…